
![]()
| SPEED | 27 |
| FRAME | Alloy 6061 P.G. Tube, 1 1/8“ Head Tube |
| FORK | SR Suntour, SF 13 NEX, Alloy, 1 1/8“ Steer 700C, Coil Spring, Preload Adj., 63mm |
| STEM | WBP, AL-822, Barbore: 25.4MM, Dia: 1 1/8“, Angle: 0-60° Adjust |
| HEADSET | VP, MH-307PC/ 1 1/8“, Semi Integrated |
| HANDLEBAR | WBP, MTB-AL153 EN-C, 600mm/25.4mm/30mm Rise |
| REAR DERAILLEUR | Shimano, Alivio, RD-M430-S, SGS |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano, Acera, FD-M390-L |
| SHIFTER | Shimano, Acera, SL-M390, Rapidfire Plus |
| BRAKE LEVER | Shimano, BL-M395 |
| BRAKES | Shimano, BR-M395 ,Hydraulic Disc Brake, Rotor F:180mm / R:160mm |
| CRANKSET | Shimano, Acera,FC-M391-S, 48X36X26T. |
| BOTTOM BRACKET | VP, VP-BC73, 68X122.5mm |
| PEDAL | VP, 990S |
| SEATPOST | WBP, SP-233 EN-C, 30.9mmX350mm |
| SADDLE | WBP, FM-5103 |
| RIMS | WBP, X-320, 32H |
| FRONT HUB | Shimano, HB-RM35 |
| REAR HUB | Shimano, FB-RM35 |
| CASSETTE | Shimano, CS-HG20 11-34T., 9 Speed |
| CHAIN | Shimano, CN-HG53 / 112 Links |
| TIRES | Schwalbe , Land Cruiser, 28“x1.4 |
| WEIGHT | 13.9 KG |

